Lp. | Przystanek | IB OB Start pracy 6:00 | IB OB Start pracy 17:30 |
---|---|---|---|
1 | Wronki, ul. Dworcowa | 04:25 | 15:50 |
2 | Nowa Wieś | 04:30 | 15:55 |
3 | Dobrojewo | 04:35 | 16:00 |
4 | Ostroróg, Rynek | 04:40 | 16:05 |
5 | Brodziszewo | 05:04 | 16:34 |
6 | Sokolniki Wielkie | 05:11 | 16:41 |
7 | Kaźmierz, Rynek | 05:17 | 16:47 |
8 | Brzeźno | 05:22 | 16:52 |
9 | Tarnowo Podgórne, ul.Poznańska | 05:29 | 16:59 |
POWRÓT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 16:30 | Koniec pracy 4:00 |
1 | Sady, POZ1 | 16:45 | 04:15 |




































Leaflet, © OpenStreetMap contributors